La última nota de corte publicada del examen de TAI es la del 2024 con 48 puntos sobre 160, el mínimo que permite la convocatoria. Fue la misma en los dos últimos exámenes con resultados: septiembre de 2023 y diciembre de 2024.
La del examen del 23 de mayo de 2026 todavía no se ha publicado (a 6 de octubre de 2026).
Nota de corte del TAI en cada convocatoria
Notas de corte de ingreso libre desde 2015, por oferta de empleo público (OEP).
Convocatoria | Plazas | Nota de corte (acceso general) | En porcentaje | Cupo de discapacidad |
|---|---|---|---|---|
OEP 2025 (examen de mayo de 2026) | 1.030 | Pendiente | Pendiente | |
OEP 2023-2024 (examen de diciembre de 2024) | 1.879 | 48 sobre 160 | 30 % | 48 |
OEP 2020-2022 (examen de septiembre de 2023) | 1.902 | 48 sobre 160 | 30 % | 48 |
OEP 2019 (examen de 2021) | 460 | 25 sobre 80 y 8 sobre 20 | 31 % y 40 % | 24 y 6 |
OEP 2018 | 490 | 31,67 sobre 100 y 13 sobre 30 | 32 % y 43 % | 30 y 9 |
OEP 2017 | 340 | 32,33 sobre 100 y 11,67 sobre 30 | 32 % y 39 % | 30 y 9 |
OEP 2016 | 203 | 52,67 sobre 100 y 18 sobre 40 | 53 % y 45 % | 48 y 12,67 |
OEP 2015 | 135 | 61,67 sobre 100 y 18 sobre 40 | 62 % y 45 % | 52,67 y 16,67 |
Las cifras son puntuaciones directas: aciertos menos un tercio de los fallos.
Cuando hay dos cifras, la primera es la del test y la segunda la del ejercicio práctico.
El 30 % es el mínimo legal: la nota de corte no puede bajar de ahí.
Qué esperar del examen de 2026
La nota de corte depende sobre todo de cuánta gente compite por cada plaza. En la OEP 2023-2024 hubo 2,8 presentados por plaza y la nota se quedó en el mínimo. En la OEP 2025 son 8,5 (8.790 presentados para 1.030 plazas), así que lo normal es que suba.
Cuánto, nadie lo sabe hasta que la publique el INAP.