Algoritmos criptográficos y hash
Algoritmos criptográficos y hash
| Algoritmo | Categoría | Tipo / Fundamento | Clave / Salida | Estado Actual |
|---|---|---|---|---|
| AES | Simétrico | Bloque (Rijndael) | 128/192/256 bits | ✅ Estándar Global |
| ChaCha20 | Simétrico | Flujo (ARX) | 256 bits | ✅ Moderno y Rápido |
| 3DES | Simétrico | Bloque (Feistel) | 112/168 bits | ❌ En retirada |
| Blowfish | Simétrico | Bloque | 32–448 bits | ⚠️ Antiguo |
| Twofish | Simétrico | Bloque | 128/192/256 bits | ⚠️ Poco usado |
| RC4 | Simétrico | Flujo | Variable | ❌ Roto |
| RSA | Asimétrico | Factorización Primos | 2048-4096 bits | ⚠️ Transición |
| Diffie-Hellman | Asimétrico | Logaritmo Discreto | Variable | ⚠️ Clásico |
| ECDH / ECDSA | Asimétrico | Curvas Elípticas (ECC) | 256/521 bits | ✅ Estándar Actual |
| EdDSA | Asimétrico | Curvas de Edwards | 256 bits | ✅ Recomendado |
| DSA | Asimétrico | Logaritmo Discreto | 1024-3072 bits | ❌ Obsoleto |
| SHA-256 | Hashing | Merkle-Damgård | 256 bits (Salida) | ✅ Estándar (Seguro) |
| SHA-3 | Hashing | Esponja (Keccak) | 224-512 bits | ✅ Máxima Seguridad |
| BLAKE3 | Hashing | Árbol de Merkle | 256 bits (Salida) | ✅ Ultra-rápido |
| MD5 | Hashing | Resumen | 128 bits | ❌ Roto |
| SHA-1 | Hashing | Resumen | 160 bits | ❌ Inseguro |
| Argon2id | Hashing (Pass) | Hard-memory | Dinámico | ✅ Ganador PHC |
| bcrypt | Hashing (Pass) | Eksblowfish | Dinámico | ✅ Estándar Web |
| ML-KEM (Kyber) | Post-Cuántico | Redes (Lattices) | FIPS 203 | ✅ Nuevo Estándar |
| ML-DSA | Post-Cuántico | Redes (Lattices) | FIPS 204 | ✅ Nuevo Estándar |
TAICord